11月02日 今天 · 吉林松原实况 0℃
松原天气松原15天天气预报
☁️
-4~3℃
阴东北风 5级 · 湿度62%
空气质量82 · 良
紫外线中等
风向风力东北风 5级
日出08:10
日落16:59
相对湿度62%
🌤 松原未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日今天 | 今天 | ☁️阴 | 3℃ / -4℃ | 东北风 5级 |
| 11月03日 | 周二 | ☀️晴 | 4℃ / -5℃ | 北风 4级 |
| 11月04日 | 周三 | ⛅多云 | 4℃ / -4℃ | 西北风 4级 |
| 11月05日 | 周四 | ⛅多云 | 5℃ / -6℃ | 北风 1级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌫️霾 | 4℃ / -4℃ | 东南风 1级 |
| 11月07日 | 周六 | ⛅多云 | 6℃ / -6℃ | 东南风 4级 |
| 11月08日 | 周日 | ⛅多云 | 4℃ / -6℃ | 东风 1级 |
| 11月09日 | 周一 | ⛅多云 | 3℃ / -4℃ | 东北风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌫️雾 | 3℃ / -6℃ | 西南风 4级 |
| 11月11日 | 周三 | ⛅多云 | 5℃ / -6℃ | 南风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 4℃ / -5℃ | 西南风 5级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌫️霾 | 2℃ / -7℃ | 东南风 5级 |
| 11月14日 | 周六 | ☀️晴 | 4℃ / -8℃ | 南风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ☀️晴 | 2℃ / -6℃ | 西风 1级 |
| 11月16日 | 周一 | ☀️晴 | 3℃ / -8℃ | 西南风 2级 |
松原生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数较适宜(东北风 5级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 62%)
🌿空气指数良
城市天气导航