11月02日 今天 · 福建南平实况 16℃

南平天气南平15天天气预报

☀️ 14~20℃ 晴西南风 4级 · 湿度59%
空气质量55 · 良
紫外线最强
风向风力西南风 4级
日出07:48
日落17:22
相对湿度59%
🌤 南平未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月02日今天 今天 ☀️晴 20℃ / 14℃ 西南风 4级
11月03日 周二 ☁️阴 23℃ / 12℃ 西风 3级
11月04日 周三 ☀️晴 20℃ / 13℃ 西北风 2级
11月05日 周四 ☁️阴 22℃ / 12℃ 东南风 2级
11月06日 周五 🌫️雾 21℃ / 13℃ 西南风 3级
11月07日 周六 ☁️阴 21℃ / 14℃ 西风 3级
11月08日 周日 ☁️阴 21℃ / 11℃ 东南风 1级
11月09日 周一 🌦️小雨 21℃ / 11℃ 东南风 2级
11月10日 周二 🌦️小雨 22℃ / 10℃ 西风 4级
11月11日 周三 🌦️小雨 19℃ / 13℃ 北风 4级
11月12日 周四 ☀️晴 20℃ / 12℃ 北风 2级
11月13日 周五 ☀️晴 21℃ / 12℃ 南风 1级
11月14日 周六 ☀️晴 20℃ / 11℃ 西风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 20℃ / 12℃ 西风 1级
11月16日 周一 ⛅多云 19℃ / 13℃ 东风 1级
南平生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西南风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 59%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑